IndustryMasters Pharma | |
| Simulação Run Time A simulação será executada por 5 Years (5 anos), em uma tela de taxa de atualização 10 minutos por simulação Ano. A rodada de simulação, portanto, dura 50 minutos - mais algum tempo de inicialização, como você se familiarizar com as telas. | |
| Topics Covered Marketing, Strategy, Competitive Advantages, Mergers and Acquisitions. A Sua Posição inicial O capital semente inicial é 100M$ e seu orçamento de investimento disponíveis é 242M$. Sua empresa já investiu em 1 linhas de produto: Pílulas de Vitamina. Você está competindo contra 4 concorrentes virtuais: BaseMed SA, BioMax SA, H-Pharma SA e Q-Care SA | |
Pharma | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marketing Mix | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pesquisa de Mercado | POS Promoções | Web Marketing | Campanha Print | Campanha TV |
Satisfação Cliente +20.00% Despesas Administrativas +20.00% Demanda +8.00% Orçamento Marketing 0$ | Custo do Pessoal +10.00% Custo de Material +4.00% Satisfação Cliente +10.00% Demanda +12.00% Orçamento Marketing 0$ | Satisfação Cliente +10.00% Despesas Administrativas +20.00% Demanda +5.00% Orçamento Marketing 0$ | Demanda +10.00% Orçamento Marketing 0$ | Demanda +15.00% Orçamento Marketing 0$ |
| Investimentos Opcionais | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.0x Sistema TI Integrado | 1.0x Integração Vertical | 1.0x Automatização Processos | 1.0x Global Sourcing | 1.0x Eficiência Energética |
| Investimento: 25M$ | Investimento: 35M$ | Investimento: 40M$ | Investimento: 35M$ | Investimento: 30M$ |
| Custo do Pessoal -9.0% Receivable Days -40.0% | Demanda +15.0% Custo do Pessoal +5.0% | Custo do Pessoal -8.0% Custo de Material -4.0% | Custo de Material -6.0% Payable Days +30.0% | Demanda +2.0% Custo de Material -5.0% |
Copyright © 2010 Tycoon Systems Inc. - All rights reserved.